top of page
Les inscriptions sont acceptées tout au long de l'année en fonction des places restantes sur les créneaux
TARIFS SAISON 2025-2026
Licences
ANNÉE DE NAISSANCE | CATHÉGORIE | JEU | TARIF |
|---|---|---|---|
2018 à juillet 2020 | Minibad | / | 95€ |
2016 et 2017 | Poussin(ne) | / | 95€ |
2015 | Benjamin(ne) 1 | / | 110€ |
2014 | Benjamin(ne) 2 | / | 110€ |
2012 et 2013 | Minime | / | 110€ |
2011 | Cadet(te) 1 | / | 110€ |
2010 | Cadet(te) 2 | / | 110€ |
2008 et 2009 | Junior | / | 110€ |
2007 et + | Sénior | Loisir | 80€ |
2007 et + | Sénior | Loisir + Compétition | 110€ |
2007 et + | Sénior | Entraînement + Compétition | 140€ |
Offre famille : 20 € de réduction pour 3 inscriptions et plus
Nous acceptons les paiements par :
-
Chèques
-
Chèques vacances
-
Espèces
Les joueurs bénéficient du contrat des licenciés, répondant aux exigences de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et du décret n°93-392 du 18 mars 1993.
bottom of page

